|
Подробная информация о продукте:
|
Бесплатный образец: | Доступно | Порт: | Нингбо |
---|---|---|---|
Трубка погружения: | Любой размер вы потребность | Размер: | Стандартный |
Delivery time: | 30days | Застежка: | Алюминий из гладкого ребра |
Logo: | Custom Logo | Item No: | 9616100000 |
Закрыть: | Левый | Function: | Dispensing liquid products |
Plastic Type: | PP | Ball: | Use glass ball inside |
Fob: | Ningbo | Color: | Customized Color |
Дозировка: | 2CC | Совместимость: | Подходит для большинства пластиковых бутылок |
Material: | Plastic | Применение: | Средства личной гигиены, товары для дома, косметические и парфюмерные продукты |
Материал трубки насоса: | Пластмассовый ПП | Дизайн: | Элегантно и современно. |
Торговая марка: | OEM&ODM | Происхождение: | Китай |
OEM: | Да | Печать: | Печатание передачи воды |
Варианты закрытия: | Гладкий, ребристый, алюминиевый | Добрый.: | Лосьонный насос |
Дозировка: | 2.0cc | Ключевые слова: | насос шампуня |
особенности: | Гладкое распределение, простое использование, долговечное | Neck Size: | 24mm |
Замок: | перекрыть | Переключатель: | Снимок |
Material Quality: | PP | ||
Выделить: | Нагреватель лосьонов из пластика,24 мм 28 мм дозатор для жидкого мыла,лосьон-дозатор влево-вправо с гарантией |
Настраиваемый цвет 24 мм 28 мм 2cc Устойчивое качество для мытья рук Диспенсер жидкости лево-правый лосьонный насос
Лосьонный насос работает напринцип сменного поршня, включая:
Механизм активации
Ручной приводящий механизм (обычно диаметром 20-30 мм), требующий 2-5 Н силы для работы
Длина хода оптимизирована для 0,3 ≈ 1,5 мл разряда в цикле
Система динамики жидкостей
Высокоточная полиэтиленовая (HDPE) водопроводная трубка (ID 2 ¢ 4 мм) с конструкцией для прерывания поверхностного напряжения
Складывающиеся с высокой точностью корпуса из ПП или ABS с допустимыми допустимыми значениями производства ≤ 0,05 мм
Двухступенчатые силиконовые редукционные клапаны (вход и выход) с давлением трещины 0,2 ‰ 0,5 psi
Контроль дозировки
Стандартные модели обеспечивают 0,7−1,2 г/активацию (в зависимости от вязкости)
Измененные версии поддерживают точность дозировки ± 5% в течение более 10 000 циклов.