| 
                            
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Бесплатный образец: | Доступно | Порт: | Нингбо | 
|---|---|---|---|
| Трубка погружения: | Любой размер вы потребность | Размер: | Стандартный | 
| Почтовый номер: | 9616100000 | тип пластика: | Стр | 
| Цвет: | Настройка цвета | Совместимость: | Подходит для большинства пластиковых бутылок | 
| Закрыть: | Левый | Время доставки: | 30 дней | 
| Функция: | Распределение жидких продуктов | Застежка: | Алюминий из гладкого ребра | 
| Логотип: | Идентифицированный логотип | Мяч: | Используйте стеклянный шар внутри | 
| FOB: | Нингбо | Дозировка: | 2CC | 
| Материал: | Пластик | Применение: | Средства личной гигиены, товары для дома, косметические и парфюмерные продукты | 
| Материал трубки насоса: | Пластмассовый ПП | Дизайн: | Элегантно и современно. | 
| Торговая марка: | OEM&ODM | Происхождение: | Китай | 
| OEM: | Да | Печать: | Печатание передачи воды | 
| Варианты закрытия: | Гладкий, ребристый, алюминиевый | Добрый.: | Лосьонный насос | 
| Дозировка: | 2.0cc | Ключевые слова: | насос шампуня | 
| особенности: | Гладкое распределение, простое использование, долговечное | Размер шеи: | 24 мм | 
| Замок: | перекрыть | Переключатель: | Снимок | 
| Качество материала: | Стр | ||
| Выделить: | 24 мм ПП лосьонный насос,28 мм шампунь,Насос для распределения жидкости из пластика | 
					||
Гигиена:Уменьшает проникновение микробов по сравнению с открытыми банками.
Точность:Высокий контроль дозы против сжимаемой упаковки.
Устойчивость:Вновь заполняемые конструкции сокращают количество пластиковых отходов.
ДляПроекты OEM/ODM, ключевые характеристики включают: отделку шеи (например, 24-410), объем хода и химическую совместимость.
![]()